Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 22 10 0 2 0 31 0 0 65
Chamamento Público 3 4 1 1 0 15 0 0 24
Concorrência Eletrônica 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 1 0 0 4 0 50 1 0 56
Contratação Direta 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 0 0 0 0 1 17 0 1 19
Credenciamento 67 42 0 2 0 22 3 2 138
Dispensa 6 58 0 0 0 186 3 1 254
Inexigibilidade 3 17 0 0 0 86 0 0 106
Leilão 0 0 0 1 0 31 0 0 32
Pregão 379 23 23 75 36 1780 41 14 2371
Pregão Eletrônico 2 17 0 1 1 12 0 1 34
Tomada de Preços 19 3 10 21 2 341 4 5 405

Nenhum Post Encontrado